File tree
49 files changed
+1162
-235
lines changed- packages
- global/core
- app
- workflow
- node
- runtime
- service/core/workflow/dispatch
- web
- components/common
- DateTimePicker
- Icon
- icons/core/workflow/inputType
- Input/NumberInput
- i18n
- en
- zh-CN
- zh-Hant
- projects/app/src
- components/core
- app
- formRender
- chat/ChatContainer/ChatBox
- components
- home
- pageComponents/app/detail
- MCPTools
- WorkflowComponents/Flow
- hooks
- nodes
- NodePluginIO
- render/RenderInput
- pages/api/v2/chat
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
49 files changed
+1162
-235
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
165 | 167 |
| |
166 | 168 |
| |
167 | 169 |
| |
168 | 170 |
| |
169 | 171 |
| |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
170 | 182 |
| |
171 | 183 |
| |
172 | 184 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
332 | 332 |
| |
333 | 333 |
| |
334 | 334 |
| |
| 335 | + | |
335 | 336 |
| |
336 |
| - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
337 | 349 |
| |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
343 |
| - | |
344 |
| - | |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
354 | 461 |
| |
355 | 462 |
| |
356 | 463 |
| |
357 | 464 |
| |
358 | 465 |
| |
359 | 466 |
| |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
379 | 467 |
| |
380 | 468 |
| |
381 | 469 |
| |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
382 | 473 |
| |
383 | 474 |
| |
384 | 475 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
34 | 37 |
| |
35 | 38 |
| |
36 | 39 |
| |
| |||
94 | 97 |
| |
95 | 98 |
| |
96 | 99 |
| |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
97 | 109 |
| |
98 | 110 |
| |
99 | 111 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| |||
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
70 |
| - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
71 | 76 |
| |
72 | 77 |
| |
73 | 78 |
| |
| |||
81 | 86 |
| |
82 | 87 |
| |
83 | 88 |
| |
84 |
| - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
85 | 93 |
| |
86 | 94 |
| |
87 | 95 |
| |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
94 | 102 |
| |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
98 | 106 |
| |
99 | 107 |
| |
100 | 108 |
| |
101 | 109 |
| |
102 | 110 |
| |
103 | 111 |
| |
104 |
| - | |
| 112 | + | |
105 | 113 |
| |
106 | 114 |
| |
107 |
| - | |
| 115 | + | |
108 | 116 |
| |
109 | 117 |
| |
110 | 118 |
| |
111 |
| - | |
| 119 | + | |
112 | 120 |
| |
113 | 121 |
| |
114 | 122 |
| |
115 | 123 |
| |
116 | 124 |
| |
117 | 125 |
| |
118 | 126 |
| |
119 |
| - | |
| 127 | + | |
120 | 128 |
| |
121 | 129 |
| |
122 | 130 |
| |
| |||
127 | 135 |
| |
128 | 136 |
| |
129 | 137 |
| |
130 |
| - | |
| 138 | + | |
131 | 139 |
| |
132 | 140 |
| |
133 | 141 |
| |
| |||
142 | 150 |
| |
143 | 151 |
| |
144 | 152 |
| |
145 |
| - | |
| 153 | + | |
146 | 154 |
| |
147 | 155 |
| |
148 | 156 |
| |
| |||
153 | 161 |
| |
154 | 162 |
| |
155 | 163 |
| |
156 |
| - | |
| 164 | + | |
157 | 165 |
| |
158 | 166 |
| |
159 | 167 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
22 | 21 |
| |
23 | 22 |
| |
24 | 23 |
| |
| |||
247 | 246 |
| |
248 | 247 |
| |
249 | 248 |
| |
250 |
| - | |
| 249 | + | |
251 | 250 |
| |
252 | 251 |
| |
253 | 252 |
| |
254 | 253 |
| |
255 | 254 |
| |
256 | 255 |
| |
257 | 256 |
| |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
260 |
| - | |
261 |
| - | |
262 |
| - | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
263 | 268 |
| |
264 | 269 |
| |
265 | 270 |
| |
266 | 271 |
| |
267 |
| - | |
| 272 | + | |
268 | 273 |
| |
269 | 274 |
| |
270 | 275 |
| |
|
0 commit comments